同花顺数据显示,2023年2月21日,华新水泥获外资买入26 88万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有华新水泥6407 22万股,占流通股4 70%,累
2023-02-22
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月21日,华新水泥(600801)获外资买入26.88万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华新水泥6407.22万股,占流通股4.70%,累计持股成本5.14元,持股盈利253.42%。
华新水泥最近5个交易日上涨9.27%,陆股通累计净买入103.81万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价17.31元;最近20个交易日上涨17.16%,陆股通累计净卖出14.85万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价16.45元;最近60个交易日上涨19.87%,陆股通累计净买入756.71万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价15.66元。
华新水泥近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-21 | 6407.22万 | 4.70 | 489.64万 | 26.88万 | 5.14 |
| 2023-2-20 | 6380.34万 | 4.68 | 1164.12万 | 65.89万 | 5.08 |
| 2023-2-17 | 6314.45万 | 4.64 | 337.68万 | 20.06万 | 4.95 |
| 2023-2-16 | 6294.39万 | 4.62 | -733.91万 | -43.52万 | 4.91 |
| 2023-2-15 | 6337.9万 | 4.65 | 585.75万 | 34.49万 | 5.00 |
| 2023-2-14 | 6303.41万 | 4.63 | 1336.44万 | 80.21万 | 4.93 |
| 2023-2-13 | 6223.2万 | 4.57 | -526.61万 | -31.76万 | 4.78 |
| 2023-2-10 | 6254.97万 | 4.59 | -130.38万 | -8.14万 | 4.84 |
| 2023-2-9 | 6263.11万 | 4.60 | 206.66万 | 12.94万 | 4.85 |
| 2023-2-8 | 6250.17万 | 4.59 | -122.17万 | -7.66万 | 4.83 |
Copyright © 2015-2022 现在数据网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com